Home » L - Fraiseuses à banc » Fraiseuses a banc mobile CNC » ZAYER KF2200 (12.498L)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 2200 |
| Course verticale (Y) (mm) | 1000 |
| Course transversale (Z) (mm) | 1000 |
| Numéro de machine | 40.116 |
| Commande | HEIDENHAIN TNC 355 |
| Cône de la broche | 50 |
| Surface de la table (mm x mm) | 1000 x 2200 |
| Charge maximale (ton) | 4 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 1800 |
| kW | 30 |
| Voltage (V) | 380 |
| Hertz (Hz) | 50 |





