Home » C - Tours » Tours, modular » WMW NILES DP4000/DP5000 (11.948C)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Diamètre au-dessus du banc (mm) | 4000 |
| Distances entre-pointes (mm) | 5000 |
| Alésage de la broche (mm) | 104 |
| Année de fabrication | 1977 |
| Numéro de machine | 37-0144 |
| Max. diamètre dans le rompu (mm) | 5000 |
| R.P.M. / Vitesse de rotation | 1.4 - 71 (18x) |
| kW | 30 |
| Voltage (V) | 380 |
| Hertz (Hz) | 50 |
| 4-Mors ø (mm) | 3150 |
Mandrin à 4 mors Ø 3150mm






