Home » A - Aléseuses à montant fixe » Aléseuses à montant fixe » TOS WH63 (11.473A)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Diamètre de la broche (mm) | 63 |
| Course transversale (X) (mm) | 800 |
| Course verticale (Y) (mm) | 700 |
| Numéro de machine | 082-09 |
| Course horizontal de broche (mm) | 600 |
| Cône de la broche | 40 |
| Course longitudinale (Z) (mm) | 1300 |
| Surface de la table (mm x mm) | 800 x 890 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 18 - 1800 (32 x) |
| kW | 11,4 |
| Voltage (V) | 380 |
| Hertz (Hz) | 50 |
- Plateau à surfacer
- Contre-pointe

