Mandrin à 4 mors Ø 1000mm
Porte-burin carré
2 x Lunettes fixes avec rouleaux Ø 500 mm
Lecture digitale sur 2 axes Trak 102
Home » C - Tours » Tours-paralleles » TOS SU 100 (12.398C)
Cette machine est en stock!
Condition | Utilisée |
---|---|
Diamètre au-dessus du banc (mm) | 1050 |
Distances entre-pointes (mm) | 8000 |
Alésage de la broche (mm) | 102 |
Numéro de machine | 0443563 |
Max. diamètre au-dessus du chariot (mm) | 730 |
Max. diamètre dans le rompu (mm) | 1200 |
R.P.M. / Vitesse de rotation | 2.24 - 450 (24x) |
kW | 22 |
Voltage (V) | 380 |
Hertz (Hz) | 50 |
4-Mors ø (mm) | 1000 |
Steady reste ø (mm) | 500 |
Porte-burin carré
2 x Lunettes fixes avec rouleaux Ø 500 mm
Lecture digitale sur 2 axes Trak 102