Home » D - Tours verticaux » Tours verticaux, conventionnel » NILES DKZ4000X3150B (12.962DH)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée | 
|---|---|
| Diamètre du plateau (mm) | 3500 | 
| Diamètre maximum (mm) | 4000 | 
| Hauteur maximale (mm) | 3150 | 
| Numéro de machine | 1166011-10 | 
| R.P.M. / Vitesse de rotation | 0,7 – 28 (16x) | 
| Charge maximale (ton) | 25 | 
| Voyage axe Z (mm) | 1400 | 
| X-Axis saddle travel (mm) | 2875 | 
| Voltage (V) | 380 | 
| Hertz (Hz) | 50 | 
Heidenhain D.R.O.
Course horizontale du coulisseau de la tête latérale 1 000 mm
Course verticale du vérin de la tête latérale 2 700 mm
Poids de la machine 92 tonnes
								






