Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses universelles » KONDIA FV-1 (13.089J1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 762 |
| Course transversale (Y) (mm) | 382 |
| Course verticale (Z) (mm) | 419 |
| Cône de la broche | 40 |
| Surface de la table (mm x mm) | 1070 x 230 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 70-2500 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |
Lecture digitale sur 3 axes
Avances automatiques




