Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses universelles » TOS FA3AH (13.147J1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 890 |
| Course transversale (Y) (mm) | 275 |
| Course verticale (Z) (mm) | 400 |
| Cône de la broche | 40 |
| Surface de la table (mm x mm) | 300 x 1375 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 45 - 2000 |
| kW | 4 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |
Système de refroidissement
Arrêt d’urgence





