Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses universelles » TOS FGS 32/40 (13.030JM)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 1000 |
| Course transversale (Y) (mm) | 400 |
| Course verticale (Z) (mm) | 450 |
| Numéro de machine | 2330 1030 |
| Cône de la broche | 50 PDB |
| Surface de la table (mm x mm) | 400 x 1400 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 35,5 - 1800 |
| kW | 11 |
| Voltage (V) | 380 |
| Hertz (Hz) | 50 |
Lecture digitale sur 3 axes Sony
Mouvement rapide
Installation de refroidissement





