Home » L - Fraiseuses à banc » Fraiseuses a banc mobile CNC » ZAYER KF 5000 (12.497L)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 4700 |
| Course verticale (Y) (mm) | 1000 |
| Course transversale (Z) (mm) | 1000 |
| Numéro de machine | 40.173 |
| Commande | HEIDENHAIN TNC 355 |
| Cône de la broche | 50 |
| Surface de la table (mm x mm) | 1000 x 5000 |
| Charge maximale (ton) | 10 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 2800 |
| kW | 30 |
| Voltage (V) | 380 |
| Hertz (Hz) | 50 |






