Home » A - Horizontal Boring Mills, table type » DROOP & REIN FWL1600 (12.754AH)
Diese Maschine ist auf Lager!
Technische Spezifikationen
| Zustand | Gebraucht |
|---|---|
| Spindelbohrung (mm) | 280 |
| Quer-Weg (X) (mm) | 2030 |
| Vertikal-Weg (Y) (mm) | 1500 |
| Steuerung | HEIDENHAIN TNC 530i |
| Aufnahme | 50 |
| Längs-Weg (Z) (mm) | 3500 |
| Tischabmessung (mm x mm) | 3000 x 1600 |
| Maximale Belastung (ton) | 40 |
| R.P.M. / Geschwindigkeit Spindel | 20 - 2000 |
| kW | 50 |
| Spannung (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |


