
C - Tours
CHEVALIER FCL40160 (12.689C1C)
Caractéristiques: Diamètre au-dessus du banc (mm): 1015, Distances entre-pointes (mm): 4000, Alésage de la broche (mm): 134
Cette machine est en stock!
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Diamètre au-dessus du banc (mm) | 760 |
| Distances entre-pointes (mm) | 3000 |
| Alésage de la broche (mm) | 155 |
| Commande | FANUC Oi-TF |
| Max. diamètre au-dessus du chariot (mm) | 560 |
| Max. diamètre dans le rompu (mm) | 1060 |
| R.P.M. / Vitesse de rotation | 10 - 1400 |
| kW | 15/18.5 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |
| Steady reste ø (mm) | 50-225 |
Lunettes fixes 50-225 mm
Lunettes à suivre 20-200 mm
Système de refroidissement
Support d’outil rapide
Mandrin à 3 mors Ø 400mm

Caractéristiques: Diamètre au-dessus du banc (mm): 1015, Distances entre-pointes (mm): 4000, Alésage de la broche (mm): 134