Home » J - Fraiseuses » INTOS FNGJ32 (13.369J1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 600 |
| Course transversale (Y) (mm) | 400 |
| Course verticale (Z) (mm) | 450 |
| Cône de la broche | 40 |
| Surface de la table (mm x mm) | 400 x 800 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 40 - 2000 |
| kW | 3 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |
Mandrin à 3 mors Positip 855
Système de refroidissement
Écran de sécurité