Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Diamètre au-dessus du banc (mm) | 1050 |
| Distances entre-pointes (mm) | 4000 |
| Alésage de la broche (mm) | 100 |
| Commande | FAGOR 8050/55TC |
| Max. diamètre au-dessus du chariot (mm) | 730 |
| Max. diamètre dans le rompu (mm) | 1000 |
| R.P.M. / Vitesse de rotation | 2-800 (3x) 2-100 / 101-280 / 281-800 |
| kW | 22 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |
| 4-Mors ø (mm) | 1000 |
| Steady reste ø (mm) | 300 |
| Système de refroidissement | yes |
Mandrin à 3 mors Ø 500 mm
Porte-burin Multifix







