Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses CNC » TOS FGS50 CNC-B (11.103JM)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 1100 |
| Course transversale (Y) (mm) | 500 |
| Course verticale (Z) (mm) | 600 |
| Numéro de machine | 23120007 |
| Commande | Heidenhain TNC 410 MA |
| Cône de la broche | ISO 40 P.D.B. |
| Surface de la table (mm x mm) | 500 x 1250 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 20 - 4000 |
| kW | 10 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |
Tête verticale universelle


