Home » A - Horizontal Boring Mills, table type » DROOP & REIN FWL1600 (12.754AH)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Diamètre de la broche (mm) | 280 |
| Course transversale (X) (mm) | 2030 |
| Course verticale (Y) (mm) | 1500 |
| Commande | HEIDENHAIN TNC 530i |
| Cône de la broche | 50 |
| Course longitudinale (Z) (mm) | 3500 |
| Surface de la table (mm x mm) | 3000 x 1600 |
| Charge maximale (ton) | 40 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 20 - 2000 |
| kW | 50 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |


