Home » A - Aléseuses à montant fixe » MECOF CS88G (13.220LM)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 4300 |
| Course verticale (Y) (mm) | 1700 |
| Course transversale (Z) (mm) | 1000 |
| Commande | HEIDENHAIN TNC 355 |
| Cône de la broche | 50 |
| Surface de la table (mm x mm) | 1060 x 6000 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 10 - 1207 |
| kW | 14,7 |
| Voltage (V) | 400 |
| Hertz (Hz) | 50 |



