Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses universelles » KIHEUNG KMB-U-6 (13.003J1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
| Condition | Utilisée |
|---|---|
| Course longitudinale (X) (mm) | 1710 |
| Course transversale (Y) (mm) | 700 |
| Course verticale (Z) (mm) | 710 |
| Numéro de machine | 6011503 |
| Commande | HEIDENHAIN POSITIP |
| Cône de la broche | 50 |
| Surface de la table (mm x mm) | 2200 x 550 |
| R.P.M. / Vitesse de broche | 40 - 1600 (12x) |
| kW | 11 |
| Voltage (V) | 380 |
| Hertz (Hz) | 50 |
Tête verticale universelle
Système de refroidissement








